Het Oei ik groei schema

 

Kitten 2

Kitten 3

Kitten 4

Kitten 6

Tijd

6:00 14:50 15:50 18:10

Geboorte gewicht

51 gr 93 gr 77 gr 80 gr
Geslacht Poes Kater Poes Poes
Kleur Blue Silver Tabby Blue Silver Tabby Blue Silver tabby Blue
24-okt 61 101 80 90
25-okt 62 108  92 97
26-okt  62  117 99 106
27-okt  65 141 119 125
28-okt 70 152 135 137
29-okt 83 168 152 149
30-okt 90 176 165 167
31-okt 107 195 185 185
1-nov  121 209 204 202
2-nov 128 215 212 211
3-nov  142 230 227 228
4-nov  150 250 238 234
5-nov 166 261 261 256
6-nov 176 284 277 265
7-nov 188 294 286 286
8-nov 197 299 292 294
9-nov 211 319 323 309
10-nov 218 330 330 323
11-nov 231  349 361 349
12-nov 242 356 375 359
13-nov 253 371 383 364
14-nov 261 372 397 372
16-nov 271  391 415 384
17-nov 273 396 422 395
18-nov 283 408 434 393
19-nov 286 410 445 402
20-nov 298 423 450 410 
21-nov 297 424  447  399 
22-nov 311 432 456  418 
23-nov 318 442 461  427 
24-nov 334 455 473  446
25-nov 335 459 487   463
26-nov 353 474 510   480 
27-nov 356 489 521 510 
28-nov 370 496  539 526
01-dec   407 561 573 565
02-dec   433 577 621 608
05-dec 462 670 677 591
08-dec 526 720 711 655
11-dec 586 779 780 759
14-dec 652 837 834 826
16-dec 690 898 858 907
18-dec 732 959 895 920
22-dec 811 1088 970 980
24-dec 816 1069 970 999
26-dec 828 1105 1000 1040
01-jan 949 1214 1044 1128
06-jan 1022 1330 1125 1203
10-jan 1124 1435 1246 1292
14-jan 1206 1497 1314 1321
23-jan 1366 1711 1494 1540

Webstats4U - Free web site statistics